ESTACION TOTAL N1
$4.390.000 + IVA
N1 es la nueva generación de Estaciones Totales de SOUTH. Cuentan con un potente procesador que hace mucho mas rápido el flujo de trabajo. El sistema EDM dual permite obtener mediciones en muy corto tiempo a una gran distancia. El sistema operativo genera un manejo eficiente y amigable para el usuario principiante hasta el avanzado. Una pantalla táctil a color de 5″ permite tener una vista del trabajo inmejorable, además de sus múltiples facilidades de manejo de la información, hacen de la N1 su mejor aliado en cualquier trabajo de Topografía y Construcción.
Descripción
- EDM sin reflector de hasta 1000 m
- Flujo de trabajo inteligente con Android 6.0
- Pantalla grande de alta resolución
- Conexión sin cables por Bluetooth
- Software intuitivo a bordo: Survey Star y Map Star
EDM DE DOBLE LÁSER
- 1000m Sin prisma
- Señal de retorno más fuerte debido a su tecnología láser dual
MEDICION ESTABLE
- Precisión: 2 + 2ppm
- Extremadamente Rápido (0.3s) de velocidad en modo fino
POTENTE PROCESADOR
- El procesador de 8 núcleos, MT6753, aumenta la velocidad y la capacidad de respuesta
PUNTERO LÁSER
- Proporcionó la guía precisa para apuntar al objetivo
MAP STAR
Integra la función de mapeo digital con medición, Map Star simplificó su trabajo al aire libre y realizó el mapeo eficiente en dispositivos móviles en lugar de PC.
- Guía gráfica con flujo de trabajo intuitivo.
- Interfaz de usuario icónica para configuración de estaciones, mapeo y administración de trabajos.
- Barra de herramientas para acceder rápidamente al estado del instrumento.
- Biblioteca completa de código, descripción incluida y número de código.
- Dibuje los objetos (puntos, líneas o superficies) y las formas (cuadrado, círculo o curva) libremente como desee.
- Marque los puntos con palabras, imágenes o voz grabada.
- Genere el mapa digital automáticamente, lo que le ahorrará mucho tiempo con una comodidad superior.
ESPECIFICACIONES:
Medida de distancia | Sin reflector | 1000m |
Prisma único | 5000m | |
Precisión: sin prisma | 3 + 2 ppm | |
Precisión: prisma | 2 + 2 ppm | |
Sábana | 2 + 2 ppm | |
Tiempo de medición | 0,3 s en fino, 0,1 s en seguimiento | |
Corrección atmosférica | Entrada manual, corrección automática | |
Constante del prisma | Entrada manual, corrección automática | |
Corrección de temperatura | Entrada manual, corrección automática | |
Lectura a distancia | Máx .: 99999999,999 m Mín .: 1 mm | |
Medición de ángulos | Exactitud | 2 “ |
Método | Absoluto, continuo | |
Diámetro del disco | 79 mm | |
Método de detección | V: doble, H: doble | |
Lectura de ángulo | Mín .: 1 “ | |
Telescopio | Imagen | Erguido |
Longitud del tubo | 154 mm | |
Apertura efectiva | 45 mm (EDM 50 mm) | |
Aumento | 30x | |
Campo de visión | 1 ° 30 ‘ | |
Poder de resolución | 3 “ | |
Distancia mínima de enfoque | 1,2 m | |
Iluminación de la retícula | 4 Nivel de brillo | |
Teclado y pantalla | Teclado | 17 teclas numéricas |
Monitor | Gráficos, pantalla LCD TFT de 5,0 pulgadas | |
Resolución | 720 * 1280 ppp | |
Posición | Cara 1, Cara 2 | |
Sistema operativo | Sistema operativo | Android 6.0 |
Procesador | MT6753 | |
Memoria | RAM: 3 GB, ROM: 32 GB | |
Interfaz | WIFI | Disponible |
Bluetooth | si | |
Tarjeta SD | Tarjeta TF | |
Puerto serial | Puerto serie de 6 pines | |
Mini USB | No | |
Mirco USB | No | |
Disco flash USB | USB tipo C (OTG) | |
Tarjeta SIM | Disponible | |
Compensador | Sistema | Líquido, eje dual |
Rango de trabajo | ± 6 ‘ | |
Exactitud | 1 “ | |
Plomada | Plomada láser (predeterminado) | |
Exactitud | ± 1,5 mm a 1,5 m | |
Brillo láser | Ajustable | |
Longitud de onda | 630-670nm | |
Clase de láser | Clase 2 / IEC 60825-1 | |
Poder del laser | <0,4 mW | |
Plomada óptica (opcional) | ||
Imagen | – | |
Aumento | – | |
Rango de enfoque | – | |
Campo de visión | – | |
Exactitud | – | |
Batería | Tipo | Litio |
voltaje | 7,4 V | |
Tiempo de funcionamiento | 8 horas | |
Frasco | Vial de placa | 30 “/ 2 mm |
Vial circular | 8 pies / 2 mm | |
General | Tasa de IP | IP55 |
Rango de temperatura | -20 ° C ~ + 50 ° C | |
Dimensión | 200 * 170 * 350 mm | |
Peso | 5,7 kg | |
Otros | – | |
Otros | – | |
Otros | – |
Catálogo de Producto
ESTACION TOTAL N1
$4.390.000 + IVA