Estación total South N2
$4.390.000 + IVA
N2 es la nueva generación de Estaciones Totales de SOUTH. Cuentan con un potente procesador que hace mucho mas rápido el flujo de trabajo. El sistema EDM dual permite obtener mediciones en muy corto tiempo a una gran distancia. El sistema operativo Android genera un manejo eficiente y amigable para el usuario principiante hasta el avanzado.
Una pantalla táctil a color de 5″ permite tener una vista del trabajo inmejorable, además de sus múltiples facilidades de manejo de la información, hacen de la N2 su mejor aliado en cualquier trabajo de Topografía y Construcción.
● ¡Nuevo! Sistema operativo Android 11.0
● EDM confiable: alcance sin prisma de 2000 m
● Alta precisión: 2″, 2+2 ppm
● Fácil de usar con tecla de activación EDM
● Pantalla táctil a color de 5.0 pulgadas
● Transferencia de datos rápida, sencilla y flexible
● Software integrado intuitivo: Survey Star
Incluye:
- Trípode Fibra de Madera
- Jalón porta prisma
- Kit Prisma Standar (Prisma, porta prisma y tarjeta de puntería)
- Certificado de calibración al día
- Capacitación Gratis en Sucursal u online
- Soporte permanente
DESCARGAR FICHA TÉCNICA
Características

Especificación
| Medición de distancias con reflector |
Alcance *¹ | 5000 metros |
| Exactitud | ±(2+2 ppm.D)mm | |
| Intervalo de medida | Fino: 0,3 s, Seguimiento: 0,1 s | |
| Medición de distancia sin reflector |
Alcance *² | 1000/1500/2000m Opcional |
| Exactitud | 0~500 m: ±(3 mm + 2 x 10-6,D) 500~1000 m: ±(5 mm + 2 x 10-6,D) 1000~2000 m: ±(10 mm + 2 x 10-6,D) |
|
| Intervalo de medida | 0,3-3 s | |
| Medición de ángulos | Exactitud | 2” |
| Método de medición (HZ/V) | Absoluto Continuo, Diametral | |
| Diámetro del disco codificador | 79 mm | |
| Resolución de pantalla | 0,1”/1”/5” (opcional) | |
| Compensación | Compensación líquida de doble eje | |
| Ajuste del compensador | 1” | |
| Rango del compensador | ±4’/±6′(opcional) | |
| Telescopio | Imagen | Erguido |
| Longitud del tubo | 154 mm | |
| Apertura efectiva | 45 mm (EDM: 50 mm) | |
| Aumento | 30X | |
| Poder de resolución | 3” | |
| Campo de visión | 1°30″ | |
| Rango de enfoque | 1,4 m | |
| Retículo | Iluminado, 4 niveles de brillo | |
| Placa | Vial de placa | 30″/2 mm |
| Vial circular | 8’/2 mm | |
| Plomada láser (predeterminada) |
Tipo | Punto láser, 4 niveles de brillo |
| Exactitud | ±1,5 mm a una altura del instrumento de 1,5 m | |
| Longitud de onda | 630-670 nm | |
| Clase de láser | Clase 2 /IEC60825-1 | |
| Potencia del láser | <0,4 mW | |
| Luz guía | Tipo | LED |
| Longitud de onda | Rojo 635 nm/ Verde 590 nm | |
| Alcance efectivo | 200 metros | |
| Configuración del sistema | Sistema operativo | Android 11.0 |
| Procesador | MT6762 | |
| Memoria interna | RAM: 4 GB; ROM: 64 GB | |
| Comunicación | Interfaces | -Micro SIM -USB Tipo C (OTG) -Tarjeta TF |
| Red | 3G 2100/900 CDMA BC0 TDSCDMA A/F 4G LTE banda 1/3/7/38/39/40/41 |
|
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| WLAN | RF 802.11 a/b/g/n de banda dual y flujo único para enlace de datos | |
| Micrófono / Altavoz | Disponible | |
| Display | Tipo | Pantalla LCD TFT de 5,0 pulgadas, 720 x 1280, teclado alfanumérico |
| Batería | Tipo | Iones de litio, 7,4 V |
| Tiempo de funcionamiento | 8 horas | |
| Dimensión | Tamaño | 215 mm x 170 mm x 350 mm |
| Peso | 5,95 kg | |
| Ambiental | Rango de temperatura (operación) | -20°C ~ 60°C |
| Protección | IP55 |






