Radio Abell A-511 UHF/VHF
$145.000$160.000 + IVA (-9%)
El Abell A511 es una versión reducida del modelo A600, tamaño y peso ligero inteligente permite a los usuarios un uso cómodo. El diseño único de tarjeta de identificación que permite a los usuarios un manejo sencillo, tecnología de procesamiento digital de señal ofrece a los usuarios una voz clara y nítida.
Caracteristicas:
Duración de Batería 12 hrs
Alimentación: 1 batería Ion-Litio 1600 mAh
IP: 55
Canales: 16
Potencia UHF 4W ; VHF 5W
Banda VHF: Frecuencia 136-174 Mhz
Banda UHF: Frecuencia 440-480 Mhz
Esparciamiento: 12,5 / 25 khz
| Caracteristicas | Abell A511 |
|---|---|
| Frecuencia | VHF 136 – 174 MHhz / UHF 430 – 470 Mhz |
| Capacidad de canales | 16 canales |
| Separación entre canales | 25 kHz / 12.5 kH |
| Tensión | 7.5 V |
| Operación | Semiduplex |
| Temperatura de operación | -30° C a 60° C |
| Impedencia de antena | 50Ω |
| Método de programación | Ordenador |
| CTCSS y DCS | |
| Ahorro de energía | |
| Vida de la batería (1200 mAh) | 10 h |
| Tiempo de espera del temporizador | |
| Adventencia de batería baja | |
| Scan | |
| Bloque de canal ocupado | |
| Peso | 230 g (con antena y batería) |
| Dimensión | 52 x 104.5 x 28 mm |
| Caracteristicas | Receptor |
|---|---|
| Sensibilidad | ≤0.2 mV |
| Ancho de banda de operación | ±7 kHz / ±3.5 kHz |
| Selectividad de canal adyacente | 65 dB / 60 dB |
| Rechazo de Intermodulación | 65 dB / 60 dB |
| Frecuencia de potencia de audio | ≥ 1W |
| Estabilidad de frecuencia | ±2.5 ppm |
| Caracteristicas | Transmisor |
|---|---|
| Potencia de salidad | ≤5W |
| Modulación | F3E |
| Espurias y armónicos | ≥70 dB |
| FM de ruido | <40 dB |
| Distorsión de frecuencia de audio | <5% |
| Estabilidad de frecuencia | ±2.5 ppm |
| Desviación máximo de frecuencia | ±5 kHz / ±2.5 kHz |
