RobotSLAM Handheld 3D Laser Scanner
El Robot SLAM South es un avanzado escáner láser 3D portátil, perfecto para capturar datos espaciales detallados en diversas aplicaciones, como topografía, mapeo y modelado 3D. Equipado con un sensor láser de 16 canales, el Robot SLAM puede alcanzar una tasa de medición máxima de 320,000 puntos por segundo y una precisión relativa de hasta 1 cm.
Este dispositivo utiliza tecnología SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) para crear mapas en tiempo real, incluso en entornos complejos y sin GPS.
Su diseño robusto, fabricado con aluminio de grado aeronáutico, garantiza durabilidad y resistencia a las interferencias. Además, cuenta con una protección IP54, lo que lo hace adecuado para operar en condiciones adversas.
Especificaciones Técnicas
- Sensor láser de 16 canales: Tasa de medición máxima de 320,000 puntos por segundo y una precisión relativa de hasta 1 cm.
- Fabricado con aluminio de grado aeronáutico: Garantiza durabilidad y resistencia a las interferencias.
- Protección IP54: Adecuado para operar en condiciones adversas.
- Cámara panorámica de 360°: Lentes ojo de pez, capaz de capturar imágenes de alta resolución y videos en 5.7K.
- Batería de iones de litio intercambiable en caliente: Proporciona una autonomía de hasta 4 horas con dos baterías.
- Conectividad Wi-Fi y Ethernet: Permite una fácil descarga y procesamiento de datos mediante el software RobotSLAM Engine.
Aplicaciones en Industrias
- Topografía
- Mapeo
- Modelado 3D
- Arquitectura
- Ingeniería civil
- Inspección de infraestructuras
DESCARGAR FICHA TÉCNICA
Features

Applications

Specification
| RobotSLAM | Model | RobotSLAM basic, RobotSLAM standard, RobotSLAM professional |
| Laser Scanner | 16-channel① | |
| Measurement Rate | Max. 320,000 points/sec① | |
| Laser Safety Class | Class 1(IEC 60825-1:2014) eye-safe | |
| Laser Wavelength | 905 nm | |
| Echo Mode | 8-bit, dual return | |
| Measuring Range | 0.05-120 m | |
| Scanning Rate | 10 Hz | |
| Scanning FOV | 360°x 285° | |
| Horizontal Angle Resolution | 0.18° (10 Hz) | |
| Vertical Angle Resolution | 2° | |
| Relative Accuracy | best up to 1 cm | |
| GNSS Differential② | GPS+Glonass+Beidou+Galileo multi-constellation tracking | |
| Signal Tracking② | 555 channels | |
| RTK Positioning Accuracy② | RMS 1 cm+1 ppm | |
| CORS Access② | nano SIM card slot built in | |
| Positioning Data Refresh Rate② | max. 100 Hz | |
| Absolute Accuracy② | best up to 3-5 cm | |
| Scanning Principle | laser sensor 360°mechanical rotation | |
| Accumulated Mileage Error | 0.1%-0.2% (under the condition without loop closure) | |
| Housing Material | aviation-grade aluminum, with high protection level and anti-inference capability | |
| Weight | 1.9 kg (handheld only) | |
| Dimension | 262x230x146 mm | |
| System Consumption | 20 w | |
| Power Supply | dual external Li-ion battery | |
| Battery Unit | DC 14.4V, 6875mAh, 99Wh | |
| Endurance | single battery ≥2 hours, dual batteries ≥4 hours | |
| IP Protection | IP 54 | |
| Temperature | -20~65℃ (operating), -40~85℃ (storage) | |
| Device Connection | Wi-Fi or Ethernet cable | |
| Data Storage | built-in SSD, 512GB (extendable upon request); SD card (removable), 128GB | |
| Data Download | via Ethernet cable, WiFi or SD card | |
| Panoramic Camera | 2-lens, fisheye, 360°, image pixels 18 MP, video pixels 5.7k | |
| Software Package | RobotSLAM Palm (smartphone APP), RobotSLAM Engine (PC) | |
| Processing Method | post-processing on PC | |
| Process Time | approx. 1-2 times of data acquisition |






